| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 15-7000(USD) |
| Standaardverpakking: | KARTON |
| Leveringstermijn: | op voorraad |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | Spotgoederen: 3-7 dagen Aangepaste/geïmporteerde producten: 15-60 dagen |
Productkenmerken:
1- Afstand 5000m, nauwkeurigheid 0,1m.
2. Krachtige functies, bereik, hoogte meting, hoek meting, snelheidsmeting, span (elke twee punten in de ruimte), sag meting
3. Met azimuth en GPS functie (afneembare GPS), actueel punt weergeven, doelpunt positionering
4Temperatuur, vochtigheid, luchtdruk en hoogte, oppervlakte en volume meting
5. Met Bluetooth, ondersteuning APP gegevensoverdracht, APP controle meting, USB Typec interface, OLED zwart, rood tweekleurig scherm
6Ergonomisch ontwerp, compact en lichtgewicht
Technische parameters
| Model | De 5000X. |
| Bereik | 0m-5000m |
| Afstandsnauwkeurigheid | ±0,1m (15-300m) ±0,2m (300-600m) ±0,3m (600-1000m) ±1m (1000-5000m) |
| Afstandsweergave | ingebouwd OLCD-display |
| Vergroting | 8.0X |
| Zichtveld | 60,8° |
| Kilometer gezichtsveld | 110 m |
| Opleiding van het oculair | 22 mm |
| Uitgangspupil diameters | 4.2 mm |
| Objectief & emissie diafragma | 32 mm |
| Ontvangend diafragma | 32 mm |
| Afstand van de leerling naar de uitgang | 24 mm |
| Aanpassing van de helderheid | - Ja, dat klopt. |
| Diopterbereik (zicht) | ± 5dpt |
| Overdraagbaarheid | 85% |
| Verpakkingen | Optische coating met meerdere lagen |
| Compensatie van de scherpte van de lens | - Ja, dat klopt. |
| Focusmethode | Oogstukfocus |
| Veiligheid van laserogen | - Ja, dat klopt. |
| Verticale hoek | ±0,1° |
| Azimuth | ± 1° |
| Temperatuurmetingsbereik | -45°-130° |
| Gegevensopslag | 100 groepen |
| Dynamische snelheidsmeting | 18-300 km/u |
| Statische snelheidsmeting | 0-300 km/u |
| Azimuthbereik | 0 graden-360 graden |
| Verticaal hoekbereik | -90 graden +90 graden |
| Oplaadmethode | USB-interface |
| Levensduur van de batterij | > 3000 uur |
| Werktemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot +80°C |
| Interface met statief | - Ja, dat klopt. |
| Grootte | 115*105*65 mm |
| Meting functie | horizontale afstand, rechte afstand, verticale afstand, hoekmeting, tweepuntshoogte meting, driepuntshoogte meting, afstand tussen twee punten in de ruimte,horizontale afstand tussen twee punten in de ruimte, azimutmeting, snelheidsmeting, volumeoppervlakte meting, Bluetooth APP-gegevensoverdracht, temperatuur en vochtigheid, zakmeting, luchtdrukhoogte, GPS-positionering |
| driepoot | Ondersteuning |
| Stroomvoorziening | 18650 2000mah, 3,7v |
Toepassingsgebieden:
Onderhoud van de bouw van elektriciteitscentrales, inspectie van de elektriciteitsvoorzieningsplaats, lijninspectie (kabelhoogte), onderzoek en ontwerp van de selectie van elektriciteitscentrales, bosbouwonderzoek, beveiliging en politie,geologische verkenning, veldjacht, spoorwegconstructieonderzoek, installatieonderzoek, monitoring van hoge gebouwen, constructie van passagierslijnen voor hogesnelheidstreinen, waterbesparing en waterkrachtonderzoek,waterbescherming rivieronderzoek, oliepijpleiding, archeologisch onderzoek, mijnonderzoek, selectie van spoorlijnen, land- en hulpbronnenonderzoek, enz.