| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 15-7000(USD) |
| Emballage Standard: | CARTON |
| Période De Livraison: | en stock |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Marchandises ponctuelles : 3 à 7 jours Produits personnalisés/importés : 15 à 60 jours |
Caractéristiques du produit:
1Distance de mesure 5000 m, précision 0,1 m
2. Fonctions puissantes, mesure de la portée, de la hauteur, de la mesure de l'angle, de la mesure de la vitesse, de l'envergure (deux points dans l'espace), de la mesure de l'inclinaison
3. Avec fonction azimuth et GPS (GPS détachable), afficher le point actuel, le positionnement du point cible
4- Détection de la température, de l'humidité, de la pression atmosphérique et de la hauteur, mesure de la surface et du volume
5. Avec Bluetooth, prise en charge de la transmission de données APP, mesure de contrôle APP, interface USB Typec, écran OLED noir, rouge à deux couleurs
6Conception ergonomique, compacte et légère
Paramètres techniques
| Modèle | Le 5000X |
| Portée | 0m à 5000m |
| Précision de la distance | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
| Affichage de la distance | affichage OLCD intégré |
| Magnification | 8.0X |
| Le champ de vision | 60,8° |
| Champ de vision en kilomètre | 110m |
| L'ouverture du oculaire | 22 mm |
| Diamètre de la pupille de sortie | 4.2 mm |
| L'objectif et l'ouverture d'émission | 32 mm |
| Aperture de réception | 32 mm |
| Distance de sortie de la pupille | 24 mm |
| Ajustement de la clarté | - Oui, oui. |
| Plage de dioptres (vue) | ± 5dpt |
| Transmission | 85% |
| Le revêtement | revêtement optique multicouche |
| Compensation de la mise au point de l'objectif | - Oui, oui. |
| Méthode de mise au point | Focalisation de l' oculaire |
| Sécurité des yeux au laser | - Oui, oui. |
| Angle vertical | ±0,1° |
| L'azimuth | ±1° |
| Plage de mesure de la température | -45° à 130° |
| Le stockage des données | 100 groupes |
| Mesure de vitesse dynamique | 18 à 300 km/h |
| Mesure de vitesse statique | 0 à 300 km/h |
| Plage d'azimuth | 0 à 360 degrés |
| Plage d'angles verticaux | -90 degrés +90 degrés |
| Méthode de facturation | Interface de type USB |
| Durée de la batterie | > 3000 heures |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -40°C à +80°C |
| Interface du trépied | - Oui, oui. |
| Taille | 115*105*65 mm |
| Fonction de mesure | distance horizontale, distance droite, distance verticale, mesure d'angle, mesure de hauteur en deux points, mesure de hauteur en trois points, distance entre deux points éventuels dans l'espace,distance horizontale entre deux points dans l'espace, mesure de l'azimut, mesure de la vitesse, mesure de la surface du volume, transmission de données par Bluetooth APP, température et humidité, mesure de l'inclinaison, altitude de la pression de l'air, positionnement GPS |
| Trois-points | Le soutien |
| Énergie électrique | 18650 2000 mAh, 3,7 V |
Domaines d'application:
Maintenance des bâtiments d'énergie électrique, inspection du site d'alimentation, inspection des lignes (hauteur des câbles), enquête et conception de la sélection des lignes électriques, enquête forestière, sécurité et utilisation policière,exploration géologique, la chasse sur le terrain, l'enquête sur la construction de chemins de fer, l'enquête sur l'installation, la surveillance des immeubles de grande hauteur, la construction de voies ferrées de trains à grande vitesse, la conservation de l'eau et l'enquête sur l'hydroélectricité,Enquête sur la conservation de l'eau dans les rivièresIl s'agit d'un programme de recherche et d'innovation dans le domaine de l'énergie, de la construction de pipelines pétroliers, de la recherche archéologique, de l'exploration minière, de la sélection des lignes ferroviaires, de l'exploration des terres et des ressources, etc.