| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | 15-7000(USD) |
| kemasan standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | dalam stok |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | Barang spot: 3-7 hari Produk yang disesuaikan/impor: 15-60 hari |
Fitur produk:
1. Jarak pengukuran 5000m, akurasi 0,1m
2. Fungsi yang kuat, jarak, pengukuran tinggi, pengukuran sudut, pengukuran kecepatan, rentang (dua titik dalam ruang), pengukuran sag
3. Dengan azimuth dan fungsi GPS (GPS lepas), menampilkan titik saat ini, posisi titik target
4. Deteksi suhu, kelembaban, tekanan udara dan deteksi ketinggian, pengukuran luas dan volume
5. Dengan Bluetooth, mendukung transmisi data APP, pengukuran kontrol APP, antarmuka USB Typec, layar OLED hitam, merah dua warna
6. Desain ergonomis, kompak dan ringan
Parameter teknis
| Model | 5000X |
| Jangkauan | 0m-5000m |
| Keakuratan jarak | ± 0,1m (15-300m) ± 0,2m (300-600m) ± 0,3m (600-1000m) ± 1m (1000-5000m) |
| Tampilan jarak | layar OLCD built-in |
| Perbesar | 8.0X |
| Bidang pandangan | 6.8° |
| Bidang pandangan kilometer | 110m |
| Aperture of the eyepiece | 22 mm |
| Diameter pupil keluar | 4.2mm |
| Lensa & aperture emisi | 32 mm |
| Aperture penerima | 32 mm |
| Jarak pupil keluar | 24 mm |
| Penyesuaian kejelasan | Ya, aku tahu. |
| Jangkauan diopter (visi) | ± 5dpt |
| Transmittansi | 85% |
| Lapisan | Lapisan optik multi-lapisan |
| Kompensasi fokus lensa objektif | Ya, aku tahu. |
| Metode fokus | Fokus kacamata |
| Keamanan mata laser | Ya, aku tahu. |
| Sudut vertikal | ± 0,1° |
| Azimuth | ± 1° |
| Jangkauan pengukuran suhu | -45°-130° |
| Penyimpanan data | 100 kelompok |
| Pengukuran kecepatan dinamis | 18-300km/jam |
| Pengukuran kecepatan statis | 0-300km/jam |
| Jangkauan azimuth | 0 derajat-360 derajat |
| Jangkauan sudut vertikal | -90 derajat +90 derajat |
| Metode pengisian | Antarmuka Tipe USB |
| Baterai hidup | > 3000 jam |
| Suhu kerja | -20C sampai +60C |
| Suhu penyimpanan | -40C sampai +80 |
| Antarmuka Tripod | Ya, aku tahu. |
| Ukuran | 115*105*65 mm |
| Fungsi pengukuran | jarak horizontal, jarak lurus, jarak vertikal, pengukuran sudut, pengukuran ketinggian dua titik, pengukuran ketinggian tiga titik, jarak antara dua titik di ruang,jarak horizontal antara dua titik di ruang, pengukuran azimuth, pengukuran kecepatan, pengukuran luas volume, transmisi data Bluetooth APP, suhu dan kelembaban, pengukuran sag, ketinggian tekanan udara, posisi GPS |
| Tripod | Dukungan |
| Sumber daya listrik | 18650 2000mah, 3,7v |
Bidang aplikasi:
Pemeliharaan konstruksi pembangkit listrik, inspeksi lokasi pasokan listrik, inspeksi jalur (tinggi kabel), survei dan desain pemilihan jalur listrik, survei kehutanan, keamanan dan penggunaan polisi,eksplorasi geologi, perburuan lapangan, survei konstruksi kereta api, survei instalasi, pemantauan bangunan tinggi, konstruksi jalur jalur penumpang kereta api berkecepatan tinggi, konservasi air dan survei tenaga air,Survei konservasi air sungai, pipa minyak, penelitian arkeologi, survei tambang, pemilihan jalur kereta api, survei lahan dan sumber daya, dll.