| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 100-50000(CNY) |
| Standaardverpakking: | Karton |
| Leveringstermijn: | Voorraadartikelen: 3-7 dagen Maatwerk/geïmporteerde producten: 15-60 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | Op voorraad |
De RE650 is een draagbaar waarnemings- en verkenningsinstrument voor thermische beeldvorming met drie lichten, uitgerust met een tv-camera, een ongekoelde infrarood thermische beeldvormer, een laser afstandmeter, GPS,elektronisch kompas en andere functies. Het kan worden gebruikt voor alle weersomstandigheden dag en nacht verkenning, doel positionering, enz. Het product heeft een goed infrarood beeldvormingseffect, en is klein en licht, laag stroomverbruik, eenvoudige bediening,licht en draagbaarHet product maakt gebruik van een infraroodsensor met een hoge resolutie, heeft een goed infrarood beeldvormingseffect, een zeer laag stroomverbruik, een snelle opstart, eenvoudige bediening, compacte en stabiele structuur.
van toepassing op de economie op lage hoogte, noodhulp, terrorismebestrijding, verkenning, grensverdediging, grenspatrouille, grensinspectieposten, waterzoek- en reddingswerkzaamheden, gevangenisbewaking,nachtzichtpatrouille, epidemiepreventie, enz.
| Productmodel | RE 650 met drie lichten |
| Infraroodthermische beeldvormer | |
|---|---|
| Detector | 640*512, 12um vanadiumoxide ongecooide brandpuntvliegvlakreeks |
| Lens | 35 mm, F1 |
| Witte lichtcamera | |
| Detector | 3840*2160, 1,5 μm kleur CMOS |
| Lens | 35mm, F1.8; |
| Laser afstandsmeter | |
| Waallengte | 905 nm; |
| Bereik | 10~3500 m; |
| Afstandsnauwkeurigheid | ± 0,2 m; |
| Afstandsstand | ondersteunt enkelvoudige afstandsmeting en continue afstandsmeting; |
| Afbeelding | |
| Afbeelding | 0.39-inch OLED |
| Resolutie | ≥ 1024*768 |
| Optische vergroting | 15x |
| Elektronisch zoomen | 1.0x~8.0x stapsloze zoom, stap 0.1x |
| Oogstukdiopter | -4D~4D |
| Bewaarplaats | ingebouwd 32G-geheugen, opslag van ≥20.000 foto's, ≥4 uur video |
| Vertoon van opslagcapaciteit | ondersteuning, weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm |
| Display van de batterij | ondersteuning, weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm, volledig raster 3 rasters, apparaatbatterij is lager dan 10% wordt in rood weergegeven |
| Tijdweergave | Ondersteund, het formaat is "jaar-maand-dag-uur-minuut-seconde" |
| Doelbereik | Ondersteund, geel betekent dat het bereik niet is ingeschakeld of dat het bereik niet geldig is, wit betekent normaal bereik of dat het bereikbereik geldig is |
| Infraroodhelderheidsinstelling | Ondersteund |
| Infraroodversterking aanpassing | Ondersteund, het infraroodversterkingsniveau kan worden aangepast, met in totaal 1, 2, 3 en 4 niveaus |
| Positioneringsmodule | |
| Beidou positionering | Ondersteund, de positie van het apparaat wordt in lengtegraad en breedtegraad weergegeven, W: Westlengtegraad, E: Oostlengtegraad, N: Noordbreedtegraad, S: Zuidbreedtegraad, H: Hoogtegraad |
| Compasrichting | - Ja, dat klopt. |
| Doelpositionering | Ondersteund, de doelpositie wordt in lengtegraad en breedtegraad weergegeven, W: Westlengtegraad, E: Oostlengtegraad, N: Noordbreedtegraad, S: Zuidbreedtegraad, H: Hoogtegraad |
| Ballistische oplossing | Ondersteund |
| AI-herkenning | AI-herkenning van menselijke en voertuigdoelen |
| Vergrendelen en identificeren van drones | Ondersteund, kan automatisch drones vergrendelen en identificeren |
| Doorbreking van mist | Ondersteund |
| Luchtdruksensor | Ondersteuning |
| Horizontale hoek, rolhoek, toonhoogtehoek | Ja, horizontale hoek: bereik 0-360°; kantelhoek: ±180°; rolhoek: ±180° |
| Toestand van de huidige omgevingstemperatuur | Ondersteuning |
| Foute diagnose | Ondersteuning |
| Externe interface | |
| Video-uitgang | HDMI |
| Foto- en video-export | USB |
| Werktijd | ten minste 4 uur (normale temperatuur) |
| Grootte | 187.5*135*78.9mm |
| Gewicht | ≤ 1,2 kg |
| Aanpasbaarheid aan het milieu | |
| Werktemperatuur | -20°C tot 50°C |