| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 100-50000(CNY) |
| Emballage Standard: | Carton |
| Période De Livraison: | Marchandises en stock : 3 à 7 jours Produits personnalisés/importés : 15 à 60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | En stock |
RE650 est un instrument portable d'observation et de reconnaissance par imagerie thermique à trois lumières équipé d'une caméra TV, d'un imageur thermique infrarouge non refroidi, d'un télémètre laser, d'un GPS, d'une boussole électronique et d'autres fonctions. Il peut être utilisé pour la reconnaissance de jour et de nuit par tous les temps, le positionnement de cibles, etc. Le produit a un bon effet d'imagerie infrarouge, et est petit et léger, une faible consommation d'énergie, un contrôle simple, un aspect léger et portable et a une bonne prise en main. Le produit utilise un capteur infrarouge haute résolution, a un bon effet d'imagerie infrarouge, une consommation d'énergie ultra-faible, un démarrage rapide, un contrôle simple, une structure compacte et stable.
Applicable à l'économie à basse altitude, au sauvetage d'urgence, à l'antiterrorisme, à la reconnaissance, à la défense des frontières, à la patrouille frontalière, à la surveillance des stations d'inspection frontalières, à la recherche et au sauvetage aquatiques, à la surveillance des prisons, à la patrouille de vision nocturne, à la prévention des épidémies, etc.
| Modèle de produit | RE 650 à trois lumières |
| Imageur thermique infrarouge | |
|---|---|
| Détecteur | 640*512, réseau de plans focaux non refroidis à l'oxyde de vanadium 12um |
| Lentille | 35 mm, F1 |
| Caméra lumière blanche | |
| Détecteur | 3840*2160, CMOS couleur 1,5 μm |
| Lentille | 35 mm, F1.8 ; |
| Télémètre laser | |
| Longueur d'onde | 905 nm ; |
| Gamme | 10 ~ 3 500 m ; |
| Précision des distances | ±0,2 m ; |
| Mode distance | prend en charge la mesure de distance unique et la mesure de distance continue ; |
| Afficher | |
| Afficher | OLED de 0,39 pouce |
| Résolution | ≥1024*768 |
| Grossissement optique | 15x |
| Zoom électronique | Zoom continu 1,0x ~ 8,0x, pas 0,1x |
| Dioptrie de l'oculaire | -4D~4D |
| Stockage | mémoire intégrée de 32 Go, stockage de ≥20 000 images, ≥4 heures de vidéo |
| Affichage de la capacité de stockage | support, affiché dans le coin supérieur droit de l’écran |
| Affichage de la batterie | support, affiché dans le coin supérieur droit de l'écran, grille complète 3 grilles, la batterie de l'appareil est inférieure à 10 % s'affiche en rouge |
| Affichage de l'heure | Pris en charge, le format est "année-mois-jour-heure-minute-seconde" |
| Cible | Pris en charge, le jaune signifie que la télémétrie n'est pas activée ou que la télémétrie n'est pas valide, le blanc signifie que la télémétrie normale ou la distance de télémétrie est valide |
| Réglage de la luminosité infrarouge | Soutenu |
| Réglage de l'amélioration infrarouge | Pris en charge, le niveau d'amélioration infrarouge peut être ajusté, avec un total de 1, 2, 3 et 4 niveaux |
| Module de positionnement | |
| Positionnement Beidou | Pris en charge, la position de l'appareil est affichée tour à tour en longitude et en latitude, W : longitude ouest, E : longitude est, N : latitude nord, S : latitude sud, H : altitude |
| Orientation de la boussole | Oui |
| Positionnement cible | Pris en charge, la position cible est affichée tour à tour en longitude et en latitude, W : longitude ouest, E : longitude est, N : latitude nord, S : latitude sud, H : altitude |
| Solution balistique | Soutenu |
| Reconnaissance de l'IA | Reconnaissance IA des cibles humaines et véhicules |
| Verrouiller et identifier les drones | Pris en charge, peut verrouiller et identifier automatiquement les drones |
| Pénétration du brouillard | Soutenu |
| Capteur de pression atmosphérique | Soutien |
| Angle horizontal, angle de roulis, angle de tangage | Oui, angle horizontal : plage 0-360° ; angle d'inclinaison : ±180° ; angle de roulis : ±180° |
| Affichage de la température ambiante actuelle | Soutien |
| Diagnostic des défauts | Soutien |
| Interface externe | |
| Sortie vidéo | HDMI |
| Exportation d'images et de vidéos | USB |
| Temps de travail | pas moins de 4 heures (température normale) |
| Taille | 187,5*135*78,9mm |
| Poids | ≤1,2 kg |
| Adaptabilité environnementale | |
| Température de travail | -20 ℃ ~ 50 ℃ |