| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | 100-50000(CNY) |
| kemasan standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | Barang spot: 3-7 hari Produk Kustomisasi/Impor: 15-60 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | dalam stok |
RE650 adalah instrumen pengamatan dan pengintaian pencitraan termal tiga cahaya genggam yang dilengkapi dengan kamera TV, pencitra termal inframerah tanpa pendingin, pengintai laser, GPS, kompas elektronik, dan fungsi lainnya. Dapat digunakan untuk pengintaian siang dan malam segala cuaca, penentuan posisi target, dll. Produk ini memiliki efek pencitraan inframerah yang baik, dan kecil dan ringan, konsumsi daya rendah, kontrol sederhana, tampilan ringan dan portabel, serta memiliki pegangan yang baik. Produk ini menggunakan sensor inframerah resolusi tinggi, memiliki efek pencitraan inframerah yang baik, konsumsi daya sangat rendah, pengaktifan cepat, kontrol sederhana, struktur kompak dan stabil.
Berlaku untuk ekonomi dataran rendah, penyelamatan darurat, anti-terorisme, pengintaian, pertahanan perbatasan, patroli perbatasan, pemantauan stasiun inspeksi perbatasan, pencarian dan penyelamatan air, pemantauan penjara, patroli penglihatan malam, pencegahan epidemi, dll.
| Model produk | RE 650 tiga lampu |
| Pencitra termal inframerah | |
|---|---|
| Detektor | 640*512, 12um vanadium oksida susunan bidang fokus tanpa pendingin |
| Lensa | 35mm, F1 |
| Kamera cahaya putih | |
| Detektor | 3840*2160, CMOS warna 1,5μm |
| Lensa | 35mm, F1.8; |
| Pengintai laser | |
| Panjang gelombang | 905nm; |
| Jangkauan | 10~3500m; |
| Akurasi jarak | ±0,2m; |
| Modus jarak | mendukung pengukuran jarak tunggal dan pengukuran jarak berkelanjutan; |
| Menampilkan | |
| Menampilkan | OLED 0,39 inci |
| Resolusi | ≥1024*768 |
| Pembesaran optik | 15x |
| Zoom elektronik | Zoom tanpa langkah 1,0x~8,0x, langkah 0,1x |
| Diopter lensa mata | -4D~4D |
| Penyimpanan | memori 32G bawaan, penyimpanan ≥20.000 gambar, ≥4 jam video |
| Tampilan kapasitas penyimpanan | dukungan, ditampilkan di sudut kanan atas layar |
| Tampilan baterai | dukungan, ditampilkan di sudut kanan atas layar, kisi penuh 3 kisi, baterai perangkat lebih rendah dari 10% ditampilkan dalam warna merah |
| Tampilan waktu | Didukung, formatnya adalah "tahun-bulan-hari-jam-menit-detik" |
| Kisaran sasaran | Didukung, kuning berarti rentang tidak diaktifkan atau rentang tidak valid, putih berarti rentang normal atau jarak rentang valid |
| Penyesuaian kecerahan inframerah | Didukung |
| Penyesuaian peningkatan inframerah | Didukung, level peningkatan inframerah dapat disesuaikan, dengan total level 1, 2, 3, dan 4 |
| Modul penentuan posisi | |
| Penentuan posisi Beidou | Didukung, posisi perangkat ditampilkan dalam bujur dan lintang secara bergantian, W: Bujur Barat, E: Bujur Timur, N: Lintang Utara, S: Lintang Selatan, H: Ketinggian |
| Orientasi kompas | Ya |
| Penempatan sasaran | Didukung, posisi target ditampilkan dalam bujur dan lintang secara bergantian, W: Bujur Barat, E: Bujur Timur, N: Lintang Utara, S: Lintang Selatan, H: Ketinggian |
| Solusi balistik | Didukung |
| Pengakuan AI | Pengenalan AI terhadap target manusia dan kendaraan |
| Kunci dan identifikasi drone | Didukung, dapat mengunci dan mengidentifikasi drone secara otomatis |
| Penetrasi kabut | Didukung |
| Sensor tekanan udara | Mendukung |
| Sudut horizontal, sudut putar, sudut pitch | Ya, sudut horizontal: kisaran 0-360°; sudut nada: ±180°; sudut gulungan: ±180° |
| Tampilan suhu sekitar saat ini | Mendukung |
| Diagnosis kesalahan | Mendukung |
| Antarmuka eksternal | |
| Keluaran video | HDMI |
| Ekspor gambar dan video | USB |
| Waktu kerja | tidak kurang dari 4 jam (suhu normal) |
| Ukuran | 187.5*135*78.9mm |
| Berat | ≤1.2kg |
| Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan | |
| Suhu kerja | -20℃~50℃ |