| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 100-50000(CNY) |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | Prodotti al momento: 3-7 giorni Prodotti personalizzati/importati: 15-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | In magazzino |
RE650 è uno strumento di osservazione e di ricognizione termico portatile a tre luci dotato di una telecamera televisiva, termometro a infrarossi non raffreddato, telemetro laser, GPS,compasso elettronico e altre funzioni. Può essere utilizzato per ricognizione diurna e notturna, posizionamento del bersaglio, ecc. Il prodotto ha un buon effetto di imaging a infrarossi ed è piccolo e leggero, basso consumo di energia, controllo semplice,aspetto leggero e portatileIl prodotto utilizza un sensore a infrarossi ad alta risoluzione, ha un buon effetto di imaging a infrarossi, un consumo di energia ultra-basso, un avvio rapido, un controllo semplice, una struttura compatta e stabile.
Applicabile all'economia a bassa quota, al soccorso in caso di emergenza, all'antiterrorismo, alla ricognizione, alla difesa delle frontiere, alla pattuglia di frontiera, al monitoraggio delle stazioni di ispezione di frontiera, alla ricerca e al soccorso in acqua, al monitoraggio delle carceri,Pattuglia di visione notturna, prevenzione delle epidemie, ecc.
| Modello di prodotto | RE 650 a tre luci |
| apparecchiature per l'immagine termica a infrarossi | |
|---|---|
| Detettore | 640*512, 12um di ossido di vanadio non raffreddato |
| Lenti | 35 mm, F1 |
| Fotocamera a luce bianca | |
| Detettore | 3840*2160, CMOS a colori da 1,5 μm |
| Lenti | 35 mm, F1.8; |
| Dispositivo laser | |
| Lunghezza d'onda | 905 nm; |
| Distanza | 10 ~ 3500 m; |
| Precisione della distanza | ± 0,2 m; |
| Modalità di distanza | supporta la misurazione di una singola distanza e la misurazione continua della distanza; |
| Visualizzazione | |
| Visualizzazione | 0.39 pollici OLED |
| Risoluzione | ≥ 1024*768 |
| Ingrandimento ottico | 15x |
| Zoom elettronico | 1.0x~8.0x zoom senza passo, passo 0.1x |
| Diottero oculare | - 4D ~ 4D |
| Immagazzinamento | Memoria 32G integrata, memorizzazione di ≥20.000 immagini, ≥4 ore di video |
| Indicatore della capacità di stoccaggio | supporto, visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo |
| Display della batteria | supporto, visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo, piena griglia 3 griglie, la batteria del dispositivo è inferiore al 10% è visualizzato in rosso |
| Visualizzazione dell'ora | Supporto, il formato è "anno-mese-giorno-ora-minuto-secondo" |
| Distanze di destinazione | Supporto, giallo significa che il range non è attivato o che il range non è valido, bianco significa che il range normale o la distanza di range è valida |
| Regolazione della luminosità a infrarossi | Sostenuto |
| Regolazione dell'aumento dell'infrarosso | Il livello di potenziamento dell'infrarosso può essere regolato, con un totale di 1, 2, 3 e 4 livelli |
| Modulo di posizionamento | |
| Posizione Beidou | Sostenuto, la posizione del dispositivo viene visualizzata in longitudine e latitudine a turno, W: longitudine ovest, E: longitudine est, N: latitudine nord, S: latitudine sud, H: altitudine |
| Orientazione della bussola | - Sì, sì. |
| Posizione del bersaglio | Sostenuto, la posizione del bersaglio viene visualizzata in longitudine e latitudine a turno, W: longitudine ovest, E: longitudine est, N: latitudine nord, S: latitudine sud, H: altitudine |
| Soluzione balistica | Sostenuto |
| Riconoscimento dell'IA | Riconoscimento dell'IA di bersagli umani e veicoli |
| Bloccare e identificare i droni | Supporto, può bloccare e identificare automaticamente i droni |
| Penetrazione della nebbia | Sostenuto |
| Sensore di pressione dell'aria | Sostegno |
| Angolo orizzontale, angolo di rotolamento, angolo di passo | Sì, angolo orizzontale: intervallo 0-360°; angolo di inclinazione: ±180°; angolo di rotolamento: ±180° |
| Indicatore della temperatura ambiente corrente | Sostegno |
| Diagnosi errata | Sostegno |
| Interfaccia esterna | |
| Uscita video | HDMI |
| Esportazione di immagini e video | USB |
| Orario di lavoro | non meno di 4 ore (temperatura normale) |
| Dimensione | 187.5*135*78.9mm |
| Peso | ≤ 1,2 kg |
| Adattabilità ambientale | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~50°C |