| MOQ: | 1 |
| Preço: | 100-50000(CNY) |
| Embalagem Padrão: | Caixa |
| Período de entrega: | Produtos em estoque: 3-7 dias Produtos personalizados/importados: 15-60 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Em estoque |
RE650 é um instrumento de observação e reconhecimento de imagens térmicas portátil de três luzes equipado com uma câmara de TV, imagem térmica infravermelha não resfriada, telemétrico a laser, GPS,Bússola electrónica e outras funçõesPode ser utilizado para reconhecimento diurno e noturno em todos os climas, posicionamento de alvos, etc. O produto tem um bom efeito de imagem infravermelha, e é pequeno e leve, baixo consumo de energia, controle simples,aparência leve e portátilO produto utiliza um sensor infravermelho de alta resolução, possui bom efeito de imagem infravermelha, consumo de energia ultra baixo, arranque rápido, controlo simples, estrutura compacta e estável.
Aplicável à economia de baixa altitude, salvamento de emergência, combate ao terrorismo, reconhecimento, defesa das fronteiras, patrulha de fronteiras, monitorização das estações de inspecção de fronteira, busca e salvamento em águas, monitorização das prisões,Patrulha de visão noturna, prevenção de epidemias, etc.
| Modelo de produto | RE 650 com três luzes |
| Aparelho de imagem térmica por infravermelho | |
|---|---|
| Detector | 640*512, 12um de óxido de vanádio não resfriado |
| Lentes | 35 mm, F1 |
| Câmara de luz branca | |
| Detector | 3840*2160, CMOS a cores de 1,5 μm |
| Lentes | 35mm, F1.8; |
| Distância-medidor a laser | |
| Comprimento de onda | 905 nm; |
| Distância | 10~3500 m; |
| Precisão da distância | ± 0,2 m; |
| Modo de distância | Suporta medição de distância única e medição de distância contínua; |
| Exibição | |
| Exibição | 0.39 polegadas OLED |
| Resolução | ≥ 1024*768 |
| Magnificação óptica | 15x |
| Zoom eletrónico | 1.0x~8.0x zoom sem passo, passo 0.1x |
| Dióptro de óculos | - 4D ~ 4D |
| Armazenamento | Memória integrada de 32 G, armazenamento de ≥ 20 000 imagens, ≥ 4 horas de vídeo |
| Indicação da capacidade de armazenamento | suporte, exibido no canto superior direito da tela |
| Display de bateria | suporte, exibido no canto superior direito da tela, grelha completa 3 grelhas, bateria do dispositivo é inferior a 10% é exibido em vermelho |
| Exibição do tempo | Suportado, o formato é "ano-mês-dia-hora-minuto-segundo" |
| Alcance do alvo | Suportado, amarelo significa que a variação não está ligada ou que a variação é inválida, branco significa que a variação normal ou a distância de variação é válida |
| Ajuste de brilho infravermelho | Apoio |
| Ajuste de reforço por infravermelho | Com suporte, o nível de reforço infravermelho pode ser ajustado, com um total de 1, 2, 3 e 4 níveis |
| Modulo de posicionamento | |
| Posicionamento Beidou | Suportado, a posição do dispositivo é exibida em latitude e longitude por turno, W: longitude oeste, E: longitude leste, N: latitude norte, S: latitude sul, H: altitude |
| Orientação da bússola | - Sim, sim. |
| Posicionamento do alvo | Apoia-se, a posição do alvo é exibida em latitude e longitude por turno, W: longitude oeste, E: longitude leste, N: latitude norte, S: latitude sul, H: altitude |
| Solução balística | Apoio |
| Reconhecimento da IA | Reconhecimento de alvos humanos e de veículos por IA |
| Bloquear e identificar drones | Suportado, pode bloquear e identificar automaticamente drones |
| Penetração do nevoeiro | Apoio |
| Sensor de pressão do ar | Apoio |
| Ângulo horizontal, ângulo de rolagem, ângulo de inclinação | Sim, ângulo horizontal: faixa 0-360°; ângulo de inclinação: ±180°; ângulo de rolagem: ±180° |
| Indicação da temperatura ambiente atual | Apoio |
| Diagnóstico de erro | Apoio |
| Interface externa | |
| Saída de vídeo | HDMI |
| Exportação de imagem e vídeo | USB |
| Horário de trabalho | pelo menos 4 horas (temperatura normal) |
| Tamanho | 187.5*135*78.9mm |
| Peso | ≤ 1,2 kg |
| Adaptabilidade ao ambiente | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C |