| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | 15-7400(USD) |
| Standart ambalaj: | karton |
| Teslim süresi: | Spot ürünler: 3-7 gün Özelleştirilmiş/ithal ürünler: 15-60 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Stokta var |
Optics, dijital gece görüş teknolojisindeki başarıların en iyisini sunan S60 Gece Görüşünü sunmaktan gurur duyuyor.
6x optik görüntü büyütme özelliğine sahip hassas tamamı cam optikler, benzersiz elektronik görüntü yakınlaştırma sistemiyle bir araya gelerek 36x'e kadar büyütme sağlar. Güçlü odaklanan IR aydınlatıcı, zifiri karanlıkta 600 m'ye kadar etkili görüntüleme mesafesi sunar. Dahili depolama 128 GB'a kadar yükseltilebilir ve 8 GB mikro SD kart dahildir. Onick S60 gece görüşü, yerleşik USB konektörüyle birlikte gelir ve daha uzun çalışma süresi için onu yaygın olarak bulunan güç bankalarıyla kullanmanıza olanak tanır.
S60 Dijital Gece Görüşü, Sesli Fotoğraf ve Video Kaydetme, Avcılık, Taktik ve Gözetim vb. için 6-36x50 mm Kızılötesi Casus Dişli Gözlüğü.
| Modeli | S60 |
|---|---|
| Büyütme (X) | 6-36X |
| Objektif çapı (mm) | 50mm/F1.0 |
| Görüş alanı(°) | 10° |
| Sol ve sağ göz merceklerinin mesafesi | Ayarlanabilir, 60~71mm |
| Ekran özellikleri | 720(D)x1280(Y) |
| Ekran alanı çapraz | 9,69 mm(0,38'') |
| Video çıkışı | PAL/NTSC3,5 mm |
| Mercek diyoptrisi (D) | ±5 |
| Görsel aralık (1/4 ay, IR açık) | 0.8…..600m |
| Görüş mesafesi (dolunay) | 0.8…..1000m |
| Video pikseli | 1080P(1920x1080)/60fps |
| Resim pikseli | 5360x3008 |
| Görüntü sarsıntısını önleme | Elektrikli görüntü sabitleme |
| Görüntü çıkışı | Doğal / Siyah Beyaz/Yeşil /Amber |
| Görüntü çıkışı | 850nm/1W |
| IR etkili mesafe | 3 sınıf parlaklık (200m~600m) |
| WİFİ | Android/iOS (Yazılım: yol kamerası) |
| Hassasiyet | 0,002LÜX |
| TF | 128GB(FAT32) |
| Pil tipi (V) | CR123A,3V 4 adet |
| Çalışma saati (IR kapalı, 20°C) | 5 saat |
| DC girişi | tip-c 5V2A |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -10~+50°C |
| Tripod arayüzü | 1 adet ¼" |
| Boyutlar | 190x126x76mm |
| Ağırlık (pil yok) | 0,98 kg |
| İsteğe bağlı parametreler | |
| Değişen aralık (binalar) | 10m-1000m |
| Aralık doğruluğu (binalar) | <400 ±1m >400 ±0,4% |
| Lazer tipi | 905nm(Sınıf 1) |