| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 15-7400(USD) |
| मानक पैकेजिंग: | दफ़्ती |
| वितरण अवधि: | स्पॉट माल: 3-7 दिन अनुकूलित/आयातित उत्पाद: 15-60 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | स्टॉक में |
ऑप्टिक्स को S60 नाइट विज़न पेश करने पर गर्व है जो डिजिटल नाइट विज़न तकनीक की सर्वोत्तम उपलब्धियाँ प्रदान करता है।
6x ऑप्टिकल छवि आवर्धन के साथ सटीक ऑल-ग्लास ऑप्टिक्स, एक अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक छवि ज़ूम सिस्टम के साथ मिलकर 36x तक आवर्धन प्रदान करता है। शक्तिशाली फोकसिंग आईआर इल्यूमिनेटर पूर्ण अंधेरे में 600 मीटर तक प्रभावी दृश्य दूरी प्रदान करता है। बिल्ट-इन स्टोरेज को 128GB तक अपग्रेड किया जा सकता है और 8GB का माइक्रो एसडी कार्ड शामिल है। ओनिक एस60 नाइट विज़न बिल्ट-इन यूएसबी कनेक्टर के साथ आता है, जिससे आप इसे विस्तारित ऑपरेटिंग समय के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध पावर बैंकों के साथ उपयोग कर सकते हैं।
S60 डिजिटल नाइट विज़न ऑडियो के साथ फ़ोटो और वीडियो सहेजें, शिकार, सामरिक और निगरानी के लिए 6-36x50 मिमी इन्फ्रारेड स्पाई गियर गॉगल्स।
| नमूना | S60 |
|---|---|
| आवर्धन (एक्स) | 6-36X |
| उद्देश्य व्यास (मिमी) | 50मिमी/एफ1.0 |
| देखने का क्षेत्र(°) | 10° |
| बाएँ और दाएँ ऐपिस की दूरी | समायोज्य, 60 ~ 71 मिमी |
| प्रदर्शन विशिष्टताएँ | 720(वी)x1280(एच) |
| प्रदर्शन क्षेत्र विकर्ण | 9.69मिमी(0.38′′) |
| वीडियो आउटपुट | पीएएल/एनटीएससी 3.5मिमी |
| ऐपिस डायोप्टर (डी) | ±5 |
| दृश्य सीमा (1/4 चंद्रमा, आईआर पर) | 0.8…..600 मी |
| दृश्य सीमा (पूर्णिमा) | 0.8…..1000 मी |
| वीडियो पिक्सेल | 1080पी(1920x1080)/60एफपीएस |
| चित्र पिक्सेल | 5360x3008 |
| छवि विरोधी हिला | विद्युत छवि स्थिरीकरण |
| छवि आउटपुट | प्राकृतिक / काला और सफेद / हरा / एम्बर |
| छवि आउटपुट | 850nm/1W |
| आईआर प्रभावी दूरी | 3 वर्ग चमक (200 मीटर ~ 600 मीटर) |
| वाईफ़ाई | एंड्रॉइड/आईओएस (सॉफ्टवेयर: रोडकैम) |
| संवेदनशीलता | 0.002LUX |
| टी.एफ | 128जीबी(एफएटी32) |
| बैटरी प्रकार (वी) | सीआर123ए,3वी 4पीसी |
| काम का समय (आईआर बंद, 20 डिग्री सेल्सियस) | 5 घंटे |
| डीसी इनपुट | टाइप-सी 5V2A |
| कार्य तापमान सीमा (डिग्री सेल्सियस) | -10~+50℃ |
| तिपाई इंटरफ़ेस | 1PCS ¼" |
| DIMENSIONS | 190x126x76 मिमी |
| वजन (बैटरी नहीं) | 0.98 किग्रा |
| वैकल्पिक पैरामीटर | |
| रेंजिंग रेंज (इमारतें) | 10 मी-1000 मी |
| रेंजिंग सटीकता (इमारतें) | <400 ±1 मी > 400 ±0.4% |
| लेजर प्रकार | 905एनएम(कक्षा 1) |