| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 15-7400(USD) |
| Embalaje Estándar: | caja de cartón |
| Período De Entrega: | Productos al contado: 3-7 días Productos personalizados/importados: 15-60 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | En stock |
Optics se enorgullece de presentar el S60 Night Vision que ofrece lo mejor de los logros de la tecnología de visión digital nocturna.
Las ópticas de precisión totalmente de vidrio con aumento óptico de imagen de 6x combinadas con un sistema de zoom electrónico de imagen único proporcionan un aumento de hasta 36x.El potente iluminador infrarrojo de enfoque ofrece una distancia de visión efectiva de hasta 600 m en la oscuridad totalEl almacenamiento incorporado es actualizable hasta 128 GB y se incluye una tarjeta micro SD de 8 GB.La visión nocturna Onick S60 viene con conector USB incorporado le permite usarlo con bancos de energía comúnmente disponibles para un tiempo de funcionamiento prolongado.
S60 Digital Night Vision Guardar fotos y videos con audio, 6-36x50 mm Gafas de espionaje infrarrojos para caza, táctica y vigilancia.
| Modelo | S60 |
|---|---|
| El tamaño de la pantalla | 6 a 36X |
| Diámetro del objetivo (mm) | 50 mm/F1. ¿Qué quieres decir?0 |
| Campo de visión | 10° |
| Distancia entre los oculares izquierdo y derecho | Con un tamaño de 60 ∼ 71 mm |
| Especificaciones de la pantalla | 720 ((V) x 1280 ((H) |
| Diagonal del área de visualización | 9.69mm ((0.38 ") |
| Salida de vídeo | PAL/NTSC 3,5 mm |
| Dióptro de los oculares (D) | ± 5 |
| Rango visual (1/4 luna, IR encendido) | 0.8... 600 metros |
| Rango visual (luna llena) | 0.8.....1000m. No se puede hacer más que eso. |
| Píxel de vídeo | 1080P ((1920x1080) / 60fps |
| Pixel de la imagen | Las demás: |
| Imagen anti agitación | Estabilización de imagen eléctrica |
| Salida de imagen | Naturales / Blanco y negro / Verde / Ambar |
| Salida de imagen | 850 nm/1 W |
| Distancia efectiva IR | 3 clases de brillo ((200m~600m) |
| - ¿Qué quieres decir? | Android/iOS (software: cámara de carretera) |
| Sensibilidad | 0.002 LUX |
| TF | 128 GB ((FAT32) |
| Tipo de batería (V) | CR123A,3V 4 piezas |
| Horario de trabajo (IR apagado, 20°C) | 5 horas |
| Entrada de corriente continua | tipo-c 5V2A |
| Rango de temperatura de trabajo (°C) | -10 ~ + 50 °C |
| Interfaz del trípode | 1 PCS 1⁄4" |
| Las dimensiones | 190x126x76 mm |
| Peso (sin batería) | 0.98kg |
| Parámetros opcionales | |
| Rango de variación (edificios) | 10 m a 1000 m |
| Precisión de alcance (edificios) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de láser | 905 nm (clase 1) |