| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 15-7400(USD) |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | สินค้าเฉพาะจุด: 3-7 วัน สินค้าสั่งทำ/นำเข้า: 15-60 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | ในสต็อก |
ออปติกส์มีความภูมิใจที่จะนําเสนอ S60 Night Vision ที่นําเสนอความสําเร็จที่ดีที่สุดของเทคโนโลยีดิจิตอลในสายตากลางคืน
อุปติกส์กระจกเต็มความละเอียดที่มีการขยายภาพแบบออปติก 6 เท่า ร่วมกับระบบขยายภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่โดดเด่น ให้การขยายภาพสูงถึง 36 เท่าเครื่องส่องแสง IR ที่มีประสิทธิภาพมาก สามารถมองเห็นได้ในระยะทางสูงถึง 600 เมตร ในความมืด. พื้นที่เก็บข้อมูลในตัวสามารถปรับปรุงได้สูงสุด 128GB และมีการ์ดไมโครเอสดีขนาด 8GBการมองเห็นกลางคืนของ Onick S60 มาพร้อมกับตัวเชื่อม USB ภายใน ให้คุณใช้มันกับธนาคารพลังงานที่มีอยู่ทั่วไป.
S60 Digital Night Vision Save Photos & Videos with Audio,6-36x50 mm อินฟราเรด เกียร์สปาย เกกเกอร์สําหรับการล่า, ทาตติกและการสอดส่อง
| รุ่น | S60 |
|---|---|
| การขยายขนาด (X) | 6-36X |
| กว้างของเป้าหมาย (mm) | 50 มิลลิเมตร / F1.0 |
| สนามมอง | 10° |
| ระยะห่างของตาซ้ายและตาขวา | ปรับได้, 60?? 71mm |
| รายละเอียดการแสดง | 720 ((V) x1280 ((H) |
| ด้านฉากของพื้นที่แสดง | 9.69mm ((0.38") |
| การออกวิดีโอ | PAL/NTSC 3.5 มม. |
| ดิโอปเตอร์ตา (D) | ± 5 |
| ระยะมองเห็น (1/4 ดวงจันทร์, IR เปิด) | 0.8... 600 เมตร |
| ระยะมองเห็น (ดวงจันทร์เต็ม) | 0.8..... 1000 เมตร |
| พิกเซลวีดีโอ | 1080P ((1920x1080) /60fps |
| พิกเซลภาพ | 5360x3008 |
| การป้องกันการสั่นภาพ | การตั้งค่าภาพไฟฟ้า |
| การออกภาพ | ธรรมชาติ / สีดําและขาว / เขียว / แอมเบอร์ |
| การออกภาพ | 850nm/1W |
| ระยะ IR ประสิทธิภาพ | 3 ประเภทความสว่าง ((200m ~ 600m) |
| WIFI | แอนดรอยด์/ไอโอเอส (โปรแกรม: โรดแคม) |
| ความรู้สึก | 0.002LUX |
| TF | 128GB ((FAT32) |
| ประเภทแบตเตอรี่ (V) | CR123A,3V 4 ชิ้น |
| ชั่วโมงทํางาน (ปิด IR, 20 °C) | 5 ชั่วโมง |
| ทางเข้า DC | ประเภท c 5V2A |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน (°C) | -10 ~ + 50 °C |
| อินเตอร์เฟซสามขา | 1PCS 1⁄4" |
| ขนาด | 190x126x76 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก (ไม่มีแบตเตอรี่) | 0.98กิโลกรัม |
| ปริมาตรแบบเลือก | |
| ระยะเวลาการใช้งาน (อาคาร) | 10m-1000m |
| ความแม่นยําระยะ (อาคาร) | < 400 ± 1m > 400 ± 0.4% |
| ประเภทเลเซอร์ | 905nm ((ประเภท 1) |