| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | 15-7400(USD) |
| bao bì tiêu chuẩn: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | Hàng giao ngay: 3-7 ngày Hàng đặt làm/nhập khẩu: 15-60 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | trong kho |
Optics tự hào giới thiệu S60 Night Vision mang đến những thành tựu công nghệ nhìn đêm kỹ thuật số tốt nhất.
Quang học toàn kính chính xác với độ phóng đại hình ảnh quang học 6x kết hợp với hệ thống thu phóng hình ảnh điện tử độc đáo mang lại độ phóng đại lên tới 36 lần. Đèn chiếu sáng hồng ngoại lấy nét mạnh mẽ mang đến khoảng cách xem hiệu quả lên tới 600m trong bóng tối hoàn toàn. Bộ nhớ trong có thể nâng cấp lên tới 128GB và đi kèm thẻ micro SD 8GB. tầm nhìn ban đêm Onick S60 có đầu nối USB tích hợp cho phép bạn sử dụng nó với các bộ sạc dự phòng thông dụng để có thời gian hoạt động kéo dài.
Tầm nhìn ban đêm kỹ thuật số S60 Lưu ảnh và video bằng âm thanh, Kính bảo hộ gián điệp hồng ngoại 6-36x50 mm để săn bắn, chiến thuật & giám sát.
| Người mẫu | S60 |
|---|---|
| Độ phóng đại (X) | 6-36X |
| Đường kính mục tiêu (mm) | 50mm/F1.0 |
| Trường nhìn(°) | 10° |
| Khoảng cách của thị kính trái và phải | Có thể điều chỉnh, 60~71mm |
| Thông số kỹ thuật hiển thị | 720(V)x1280(H) |
| Đường chéo khu vực hiển thị | 9,69mm(0,38′′) |
| Đầu ra video | PAL/NTSC 3,5mm |
| Đi-ốp thị kính (D) | ±5 |
| Phạm vi nhìn thấy (1/4 mặt trăng, bật IR) | 0,8…..600m |
| Tầm nhìn (trăng tròn) | 0,8…..1000m |
| Điểm ảnh video | 1080P(1920x1080)/60fps |
| Pixel ảnh | 5360x3008 |
| Hình ảnh chống rung | Ổn định hình ảnh điện |
| Đầu ra hình ảnh | Tự nhiên/Đen và Trắng/Xanh/Hổ Phách |
| Đầu ra hình ảnh | 850nm/1W |
| Khoảng cách hiệu quả IR | Độ sáng 3 lớp (200m ~ 600m) |
| Wi-Fi | Android/iOS (Phần mềm: roadcam) |
| Độ nhạy | 0,002LUX |
| TF | 128GB(FAT32) |
| Loại pin (V) | CR123A,3V 4 chiếc |
| Giờ làm việc (Tắt IR, 20°C) | 5 giờ |
| đầu vào DC | loại c 5V2A |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc (° C) | -10~+50oC |
| Giao diện chân máy | 1 CÁI ¼" |
| Kích thước | 190x126x76mm |
| Trọng lượng (không có pin) | 0,98kg |
| Thông số tùy chọn | |
| Phạm vi khác nhau (tòa nhà) | 10m-1000m |
| Độ chính xác của phạm vi (tòa nhà) | <400 ±1m >400 ±0,4% |
| Loại laze | 905nm (Loại 1) |